The DV1 is optimized to spray the most challenging basecoats on the market today.
Key Feature
- A new basecoat spray gun body featuring a reduced profile and a smoother, streamlined design
- An improved air and fluid management architecture that produces a perfectly balanced and consistent spray pattern
- The DV1-B PLUS HLVP air cap that delivers high efficiency performance at HVLP pressures
- An integrated digital gauge
- A fluid tip design enabling painters to tackle a broad range of coating types and flow rates in all climatic conditions
Includes
- DV1 Basecoat Spray Gun
- DV1-B PLUS (HVLP) Air Cap
- Multiple Fluid Tips
- Integrated Digital Gauge
- Disposable Cup Adapter (DPC-43)
- Tool Kit: Valve Tool, Torx Driver, Tip Wrench
Product SKU Detail
| SKU Number | Air Cap | Needle/Nozzle | Accessories |
| 704504 | DV1-B PLUS | DV1-B PLUS BASECOAT DIGI UNCUPPED HVLP (1.2, 1.3, 1.4mm) | Digital DGI DV1-B+ HVLP PRO Air PLUS Gauge, DPC Adapter |
| 704528 | DV1-1+A HVLP | DV1 1+A DIGI GRAVITY GUN ONLY KIT (1.4mm) | Digital DGI DV1-B+ HVLP PRO Air PLUS Gauge, DPC Adapter |
Download
Refinishing Product Catalog 09-456-01
DV1 Air Caps
| DV1-B PLUS HVLP Air Cap | DV1-B HVLP Air Cap |
| Solvent and Waterborne Basecoats | Solvent and Waterborne Basecoats |
| DGi Pod Gauge Pressure:22 PSI, 1.5 BAR | Inlet Pressure:15 PSI, 1.0 BAR |
| Air Flow:10.5 SCFM, 300 LPM | Air Flow:14.1 SCFM, 400 LPM |
| Order No: 704408 | Order No:704407 |
Part and Accessories
DV1 Gravity Spray Gun PARTS LIST
| REF. | PART No. | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | – | RETAINING RING | 1 |
| 2 | – | SLIP RING | 1 |
| 3 | – | RETAINING RING SEAL | 1 |
| 4 | 704425 | RETAINING RING SUB ASSEMBLY | 1 |
| 5 | – | AIR CAP | 1 |
| 6 | 191972 | SPRING CLIP (KIT OF 10) | 1 |
| 7 | SEE TABLE 1 | AIR CAP & RETAINING RING | 1 |
| 8 | SEE TABLE 3 | FLUID TIP | 1 |
| 9 | 704402 | DEFLECTOR PLATE | 1 |
| 10+ | 704403 | SCREW (KIT OF 3) | 3 |
| 11 | – | SPRAYHEAD | 1 |
| 12+ | 704401 | GASKET (KIT OF 2) | 1 |
| 13 | 704400 | SPRAY HEAD KIT | 1 |
| 14 | – | NEEDLE PACKING | 1 |
| 15 | – | PACKING SPRING | 1 |
| 16 | – | PACKING NUT | 1 |
| 17+ | 702731 | PACKING, SPRING & PACKING NUT KIT | 1 |
| 18 | – | O RING | 1 |
| 19 | – | AIR VALVE CAGE | 1 |
| 20 | – | SEAL | 2 |
| 21* | – | SEAL GUIDE | 2 |
| 22* | – | VALVE SEAT | 1 |
| 23# | 704422 | FRONT CAGE ASSEMBLY | 1 |
| 24 | – | AIR VALVE STEM | 1 |
| 25# | – | AIR VALVE SPRING | 1 |
| 26 | – | REAR SEAL HOUSING | 1 |
| 27 | 704423 | REAR SEAL ASSEMBLY | 1 |
| 28+ | 704424 | AIR VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 29 | – | IDENTIFICATION SLEEVE | 1 |
| 30 | – | SLEEVE NUT | 1 |
| 31 | 704428 | SLEEVE KIT | 1 |
| 32 | SEE TABLE 3 | FLUID NEEDLE | 1 |
| 33 | – | NEEDLE SPRING | 1 |
| 34 | – | SPRING PAD | 1 |
| 35#+ | 704405 | NEEDLE SPRING KIT | 1 |
| 36 | 704404 | FLUID ADJUSTING KNOB | 1 |
| 37 | – | O RING | 2 |
| 38 | – | FLOW VALVE BODY | 1 |
| 39 | – | FLOW VALVE KNOB | 1 |
| 40 | – | CIRCLIP | 1 |
| 41 | 704417 | INLINE FLOW VALVE | 1 |
| 42 | – | PLUG | 1 |
| 43 | – | TRIGGER SCREW | 1 |
| 44 | – | SPRING | 1 |
| 45 | – | TRIGGER STUD | 1 |
| 46 | – | TRIGGER | 1 |
| 47 | 704406 | TRIGGER, STUD, SPRING & SCREW KIT | 1 |
| 48 | – | SCREW | 1 |
| 49#+ | – | SPREADER VALVE PIN | 1 |
| 50 | – | SPREADER VALVE STEM | 1 |
| 51#+ | – | O RING | 1 |
| 52 | – | VALVE BODY | 1 |
| 53#+ | – | O RING | 1 |
| 54 | – | SPREADER VALVE ADJUSTING KNOB | 1 |
| 55 | 704419 | SPREADER KNOB KIT (Not For Use With Digital Gauge) | 1 |
| 56 | 704418 | SPREADER VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 57 | – | VALVE TOOL | 1 |
| 58 | – | TORX DRIVER | 1 |
| 59 | – | TIP WRENCH | 1 |
| 60 | 704429 | TOOL KIT | 1 |
CUPS AND GAUGES
| 61 | GFC-515 | GRAVITY CUP – PLASTIC |
| 61 | 702576 | GRAVITY CUP – ALUMINIUM |
| 62 | 704426 | ATEX APPROVED (EU) – DIGITAL PRESSURE GAUGE |
| 62 | 704427 | FM APPROVED (USA, CANADA) – DIGITAL PRESSURE GAUGE |
SERVICE PARTS
| 704430 | MINOR SERVICE KIT | INCLUDES ITEMS MARKED # |
| 704431 | MAJOR SERVICE KIT | INCLUDES ITEMS MARKED + |


Reviews
There are no reviews yet.